Расписание поезда Томск — Владивосток 409Н
Поезд отправляется только 16, 26 июня. Перевозчик: РЖД/ФПК. Если вас устраивают цены на билет то для того что бы купить билет на поезд, достаточно просто нажать на кнопку Купить билет или "Выбрать дату" и следовать инструкциям робота помощника.
Маршрут поезда №409Н Томск — Владивосток - 16-04-2025
станция | прибытие | стоянка | отправление | в пути |
Томск-2 | 23:55 | |||
Томск-1 | 00:09 | 16 мин | 00:25 | 30 мин |
Тайга-1 | 01:44 | 162 мин | 04:26 | 271 мин |
Анжерская | 04:56 | 16 мин | 05:12 | 317 мин |
Яя | 05:33 | 4 мин | 05:37 | 342 мин |
Мариинск | 06:51 | 34 мин | 07:25 | 450 мин |
Тяжин | 08:18 | 1 мин | 08:19 | 504 мин |
Боготол | 09:20 | 2 мин | 09:22 | 567 мин |
Ачинск-1 | 10:21 | 3 мин | 10:24 | 629 мин |
Красноярск-Пасс. | 13:15 | 21 мин | 13:36 | 821 мин |
Уяр | 15:29 | 2 мин | 15:31 | 936 мин |
Заозёрная | 16:04 | 38 мин | 16:42 | 1007 мин |
Канск-Енисейский | 17:47 | 2 мин | 17:49 | 1074 мин |
Иланская | 18:17 | 17 мин | 18:34 | 1119 мин |
Ингашская | 19:04 | 1 мин | 19:05 | 1150 мин |
Решоты | 19:41 | 1 мин | 19:42 | 1187 мин |
Юрты | 21:15 | 1 мин | 21:16 | 1221 мин |
Тайшет | 21:39 | 3 мин | 21:42 | 1247 мин |
Нижнеудинск | 00:07 | 13 мин | 00:20 | 1405 мин |
Тулун | 01:52 | 2 мин | 01:54 | 1499 мин |
Куйтун | 02:57 | 1 мин | 02:58 | 1563 мин |
Зима | 03:50 | 27 мин | 04:17 | 1642 мин |
Залари | 05:06 | 2 мин | 05:08 | 1693 мин |
Черемхово | 06:06 | 16 мин | 06:22 | 1767 мин |
Усолье-Сибирское | 07:17 | 2 мин | 07:19 | 1824 мин |
Ангарск | 07:43 | 2 мин | 07:45 | 1850 мин |
Иркутск-Сорт. | 08:21 | 1 мин | 08:22 | 1887 мин |
Иркутск-Пасс. | 08:35 | 43 мин | 09:18 | 1943 мин |
Слюдянка-1 | 11:30 | 2 мин | 11:32 | 2077 мин |
Байкальск | 12:13 | 2 мин | 12:15 | 2120 мин |
Мысовая | 14:26 | 2 мин | 14:28 | 2253 мин |
Улан-Удэ | 16:56 | 23 мин | 17:19 | 2424 мин |
Заудинский | 17:32 | 2 мин | 17:34 | 2439 мин |
Новоильинский | 18:48 | 2 мин | 18:50 | 2515 мин |
Петровский Завод | 20:35 | 2 мин | 20:37 | 2562 мин |
Бада | 22:26 | 2 мин | 22:28 | 2673 мин |
Хилок | 23:30 | 21 мин | 23:51 | 2756 мин |
Хушенга | 00:33 | 1 мин | 00:34 | 2799 мин |
Харагун | 00:56 | 1 мин | 00:57 | 2822 мин |
Могзон | 01:49 | 1 мин | 01:50 | 2875 мин |
Чита-2 | 04:25 | 36 мин | 05:01 | 3066 мин |
Карымская | 07:02 | 18 мин | 07:20 | 3205 мин |
Солнцевая | 09:18 | 2 мин | 09:20 | 3325 мин |
Шилка-Пасс. | 10:01 | 2 мин | 10:03 | 3368 мин |
Приисковая | 10:46 | 2 мин | 10:48 | 3413 мин |
Куэнга | 11:28 | 2 мин | 11:30 | 3455 мин |
Чернышевск-Забайкальский | 12:38 | 30 мин | 13:08 | 3553 мин |
Жирекен | 13:58 | 2 мин | 14:00 | 3605 мин |
Зилово | 14:36 | 2 мин | 14:38 | 3643 мин |
Ксеньевская | 16:54 | 2 мин | 16:56 | 3781 мин |
Могоча | 18:56 | 25 мин | 19:21 | 3926 мин |
Амазар | 20:58 | 2 мин | 21:00 | 4025 мин |
Ерофей Павлович | 22:54 | 21 мин | 23:15 | 4160 мин |
Уруша | 01:05 | 2 мин | 01:07 | 4272 мин |
Сковородино | 02:54 | 46 мин | 03:40 | 4425 мин |
Талдан | 05:30 | 1 мин | 05:31 | 4536 мин |
Магдагачи | 07:16 | 15 мин | 07:31 | 4656 мин |
Тыгда | 08:46 | 3 мин | 08:49 | 4734 мин |
Шимановская | 11:21 | 2 мин | 11:23 | 4888 мин |
Ледяная | 12:04 | 2 мин | 12:06 | 4931 мин |
Свободный | 12:41 | 5 мин | 12:46 | 4971 мин |
Серышево | 13:23 | 2 мин | 13:25 | 5010 мин |
Белогорск | 13:52 | 44 мин | 14:36 | 5081 мин |
Поздеевка | 15:37 | 1 мин | 15:38 | 5143 мин |
Екатеринославка | 16:05 | 2 мин | 16:07 | 5172 мин |
Завитая | 16:49 | 2 мин | 16:51 | 5216 мин |
Бурея | 17:31 | 2 мин | 17:33 | 5258 мин |
Архара | 18:25 | 2 мин | 18:27 | 5312 мин |
Облучье | 21:36 | 15 мин | 21:51 | 5456 мин |
Известковая | 22:39 | 1 мин | 22:40 | 5505 мин |
Биробиджан-1 | 00:25 | 7 мин | 00:32 | 5617 мин |
Хабаровск-1 | 03:02 | 30 мин | 03:32 | 5797 мин |
Вяземская | 05:47 | 15 мин | 06:02 | 5947 мин |
Бикин | 07:39 | 2 мин | 07:41 | 6046 мин |
Лучегорск | 08:23 | 1 мин | 08:24 | 6089 мин |
Дальнереченск-1 | 09:31 | 2 мин | 09:33 | 6158 мин |
Ружино | 10:27 | 15 мин | 10:42 | 6227 мин |
Шмаковка | 11:26 | 1 мин | 11:27 | 6272 мин |
Спасск-Дальний | 12:27 | 5 мин | 12:32 | 6337 мин |
Мучная | 13:12 | 1 мин | 13:13 | 6378 мин |
Сибирцево | 13:34 | 2 мин | 13:36 | 6401 мин |
Озёрная Падь | 14:08 | 1 мин | 14:09 | 6434 мин |
Уссурийск | 14:42 | 7 мин | 14:49 | 6474 мин |
Угольная | 16:15 | 2 мин | 16:17 | 6562 мин |
Владивосток | 17:00 | 6605 мин |
Билеты на поезд Томск — Владивосток
